专家计划:老司机命中率:83% | 回报率:1556%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002-1004期 | 小 | 1002期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1001期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0997期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 5连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0993期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0992期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 大 | 0990期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0988期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0984期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 大 | 0983期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0982期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 大 | 0981期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0975期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0973期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 大 | 0971期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0968期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 大 | 0967期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0966期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0963期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0960期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0958期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0956期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0955期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0954期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0951期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0949期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0947期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0937期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0936期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0933期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0932期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0930期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 大 | 0927期 | 4,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。